Q:資金化までの日数はどのくらい掛かりますか?
標準的な流れと所要時間
| ステップ | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. お問い合わせ・書類提出 | 決算書(確定申告書)、請求書、通帳コピーの3点を提出 | 即日~1日 |
| 2. 審査 | 売掛先企業の信用調査・書類内容の精査 | 半日~2営業日 |
| 3. Zoom面談 | 契約内容の丁寧なご説明・ご不明点の解消 | 30分~1時間 |
| 4. 電子契約(クラウドサイン) | オンラインで契約書に署名 | 30分程度 |
| 5. 入金 | 金融機関の営業時間内に振込 | 契約完了後、即日~翌営業日 |
最短即日入金の条件
- 午前中までにお問い合わせ
- 必要書類が全て揃っている
- 書類に不備がない
- 売掛先企業の信用調査がスムーズ
- Zoom面談の日程が即日調整可能
- 契約内容にご納得いただける
- 平日の銀行営業時間内
時間がかかるケース
- 売掛先企業の情報が少なく追加調査が必要
- 書類に不備があり再提出が必要
- 初めての業種で慎重な審査が必要
- 複数の売掛金(請求書)を精査する場合
- 土日祝日を挟む場合
緊急の場合を除き、3~5営業日程度の余裕を持ってご相談いただくことをお勧めします。
実際の資金化日数例
| 最速ケース | 標準ケース | 余裕を持ったケース | |
|---|---|---|---|
| 所要日数 | 申込当日(約5.5時間) | 2~3日 | 1週間程度 |
| 1日目 | 10:00 問い合わせ・書類送付 12:00 審査完了 14:00 Zoom面談・合意 15:00 電子契約完了 15:30 入金完了 |
お問い合わせ・書類提出・審査開始 | お問い合わせ・書類準備 |
| 2日目 | ― | 審査完了・面談日程調整 | 書類提出・審査 |
| 3日目~ | ― | 面談・契約・入金完了 | じっくり検討・面談・契約・入金 |
【ご注意】本情報は一般的な参考情報です。個別の状況により対応が異なる場合がありますので、ご利用前に必ず無料見積もりとZoom面談で詳細をご確認ください。
急ぎの資金調達が必要な場合も、余裕を持って計画的に利用したい場合も、まずは無料見積もりをご依頼ください。
